
Centro de mecanizado de pórtico Puladi PHA 3020 usado con control Siemens
Puladi · PHA3020
2021 · Siemens · Anhui, China
Modelo: Takao (Taiwán) B-3122. Sistema de control FANUC MD. Husillo BT50 con accionamiento por engranajes, 6000 rpm. Recorridos X/Y/Z: 3100 x 2200 x 850 mm. Tamaño de mesa: 3000 x 2100 mm. Distancia husillo-mesa: 1000 mm. Ancho de puerta 2200 mm, altura de puerta 1300 mm. Dos guías lineales y una guía de caja. Equipado con refrigeración por el husillo, transportador de virutas tipo cadena, enfriador de aceite y cilindro de contrapeso de nitrógeno.
Refrigeración por el husillo, transportador de virutas tipo cadena, enfriador de aceite, cilindro de contrapeso de nitrógeno
| Velocidad del husillo | 6000 rpm |
|---|---|
| Cono del husillo | BT50 |
| Recorrido eje X | 3100 mm |
| Recorrido eje Y | 2200 mm |
| Recorrido eje Z | 850 mm |
| Tamaño de mesa | 3000 x 2100 mm |
| Distancia husillo-mesa | 1000 mm |
| Ancho de puerta | 2200 mm |
| Altura de puerta | 1300 mm |
| Tipo de guías | Dos guías lineales, una guía de caja |
| Tipo de máquina | Centro de Mecanizado de Pórtico |
| Marca | Kao Fong |
| Modelo | B-3122 |
| Controlador | FANUC MD |
| Tipo de accionamiento del husillo | Por engranajes |
| Recorrido X | 3100 mm |
| Recorrido Y | 2200 mm |
| Recorrido Z | 850 mm |
| Configuración de guías | Guías lineales X/Y, guía de caja Z |
| Transportador de virutas | Tipo cadena |
| Enfriador de aceite | Sí, con enfriador de aceite |
| Refrigeración por el husillo | Sí, con refrigeración por el husillo |
| Motor de accionamiento | Serie Fanuc α |
Inventario relacionado

Puladi · PHA3020
2021 · Siemens · Anhui, China

Toshiba · MPF-3116DS
2010 · 东芝888系统 · China

Dongfang · X2120
2000 · Control bajo consulta · China