
Б/у токарный станок с ЧПУ Takisawa NEX-108 с управлением Fanuc
Takisawa · NEX-108
Б/у
Токарный станок с ЧПУCL26071022019FanucКитай
Б/у токарно-карусельный станок с ЧПУ Doosan 8305, выпущенный в сентябре 2020 года. Оснащен системой ЧПУ Fanuc i Series Plus, гидравлическим патроном 15 дюймов, 12-позиционной револьверной головкой и коробчатыми направляющими для тяжелой обработки. Максимальный диаметр точения 830 мм, максимальная высота точения 780 мм, мощность шпинделя 22/30 кВт, максимальная частота вращения шпинделя 2000 об/мин. Станок находится в Китае и доступен для осмотра.
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 920 мм |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | 740 мм |
| Максимальный диаметр точения | 830 мм |
| Максимальная длина (высота) точения | 780 мм |
| Размер патрона | 15 дюймов |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Мощность двигателя шпинделя (номинальная/пиковая) | 22 кВт / 30 кВт |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 1050 Н·м при 300 об/мин |
| Перемещение по оси X | 495 мм |
| Перемещение по оси Z | 780 мм |
| Скорость быстрых перемещений (X/Z) | 20 / 20 м/мин |
| Рабочая подача | 0.001–1000 мм/мин |
| Количество инструментальных позиций | 12 |
| Вес станка | 9400 кг |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 2005 × 3114 × 3636 мм |
| Марка и модель | Doosan 8305 |
| Тип станка | Токарно-карусельный станок с ЧПУ |
| Дата выпуска | 2020-09 |
| Диаметр подшипника шпинделя | 160 мм |
| Тип шпинделя | Вертикальный шпиндель |
| Конструктивная особенность | Тяжелая конструкция |
| Конфигурация направляющих | Все оси: коробчатые направляющие (тяжелые) |
| Тип инструмента | Квадратные/фасонные/токарные резцы |
| Время индексации револьверной головки | 0.3 сек/позиция |
| Система ЧПУ | FANUC i Series Plus |
Похожие станки

Takisawa · NEX-108
Б/у

Hyundai WIA · L230A
Подержанный станок, доступен для осмотра.

Hyundai WIA · L300LA
Подержанный станок, доступен для осмотра.