
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบโครงประตู Puladi PHA 3020 มือสอง ระบบควบคุม Siemens
Puladi · PHA3020
2021 · Siemens · อานฮุย, จีน
เพิ่งซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีโครงสร้างกานตรี Sikeyuan 2016 มือสอง ผลิตในปี 2020 พร้อมระบบควบคุม FANUC MF Plus, แกนหมุน BT50 (8000 รอบ/นาที, ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน) การกำหนดค่ารางนำทาง: รางนำทางเชิงเส้น 2 ราง และรางนำทางแบบกล่อง 1 ราง เครื่องจักรอยู่ในประเทศจีน สามารถตรวจสอบหน้างานหรือผ่านวิดีโอได้
สายพานลำเลียงเศษแบบสกรูคู่และโซ่ (ติดตั้งในตัว)
| ความเร็วแกนหมุน | 8000 รอบ/นาที |
|---|---|
| เรียวแกนหมุน | BT50 |
| ระยะแกน X | 2100 มม. |
| ระยะแกน Y | 1600 มม. |
| ระยะแกน Z | 790 มม. |
| ขนาดโต๊ะทำงาน | 2000 x 1500 มม. |
| ความกว้างสะพาน (ทางผ่าน) | 1650 มม. |
| ความสูงสะพาน (ทางผ่าน) | 1050 มม. |
| ระยะปลายแกนหมุนถึงโต๊ะ | 1000 มม. |
| ประเภทรางนำทาง | รางนำทางเชิงเส้น 2 ราง และรางนำทางแบบกล่อง 1 ราง |
| ประเภทเครื่องจักร | เครื่องศูนย์กลางกัดแบบกานตรี (Gantry Machining Center) |
| ยี่ห้อ | Skeyuan |
| รุ่น | 2016 |
| ปี | 2020 |
| การกำหนดค่ารางนำทาง | รางนำทางเชิงเส้น 2 ราง และรางนำทางแบบกล่อง 1 ราง |
| ระบบควบคุม | FANUC MF Plus |
| เครื่องทำความเย็นน้ำมัน | มี |
| สายพานลำเลียงเศษ | สายพานลำเลียงเศษแบบสกรูคู่และโซ่ |
| การระบุเครื่องจักร | Skeyuan 2016 Gantry Machining Center |
| ข้อมูลแกนหมุน | BT50, 8000 รอบ/นาที, พร้อมเครื่องทำความเย็นน้ำมัน |
| ขนาดเครื่องจักร | ระยะแกน X/Y/Z: 2100/1600/790 มม., โต๊ะทำงาน: 2000 x 1500 มม., ความกว้างสะพาน: 1650 มม. |
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

Puladi · PHA3020
2021 · Siemens · อานฮุย, จีน

Toshiba · MPF-3116DS
2010 · 东芝888系统 · จีน
