
เครื่องจักรกลางแนวตั้ง DMG MORI 65 H มือสอง
DMG MORI · 65H
เครื่องจักรใช้แล้ว พร้อมตรวจสอบ
ศูนย์แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอนHMC2607112011สอบถามระบบควบคุมจีน
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน Toyoda FA 1050 S จากญี่ปุ่น พร้อมระบบพาเลท 6 สถานีและหัววัด Renishaw มาพร้อมระบบควบคุม Fanuc 31 i-MA
ระบบพาเลท 6 สถานี, หัววัด Renishaw
| ขนาดโต๊ะทำงาน | 1050 x 1050 มม. |
|---|---|
| ระยะเคลื่อนแกน X | 1600 มม. |
| ระยะเคลื่อนแกน Y | 1400 มม. |
| ระยะเคลื่อนแกน Z | 1150 มม. |
| ความเร็วสปินเดิล | 50 - 6000 รอบ/นาที |
| เรียวสปินเดิล | No.50 |
| อัตราเคลื่อนที่เร็ว | 24 ม./นาที |
| ความจุแมกกาซีน | 120 เครื่องมือ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด | 120 มม. |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 35 กก. |
| ประเภทเครื่องจักร | เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน |
| ยี่ห้อ | Toyoda |
| จำนวนสถานีพาเลท | 6 |
| ระบบควบคุม | FANUC 31 i-MA |
| มุมแบ่งแกน B | 1° |
| ความสูงพาเลท | 1400 มม. |
| ความสูงโหลด | 1425 มม. |
| ระยะกึ่งกลางสปินเดิลถึงด้านบนพาเลท | 50~1450 มม. |
| ระยะปลายสปินเดิลถึงกึ่งกลางโต๊ะ | 250~1400 มม. |
| อัตราป้อนตัด | 0.001~24 ม./นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด | 120 มม. |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 35 กก. |
| รุ่น | FA 1050 S |
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

DMG MORI · 65H
เครื่องจักรใช้แล้ว พร้อมตรวจสอบ

Toyoda · FA800S
มือสอง, ประมาณ 10,000 ชั่วโมงทำงาน

Mazak · HCN5000IIIL
เครื่องมือสอง สามารถตรวจสอบได้