
Fresadora Vertical de Coluna e Joelho Nantong WM-X 5040 A Usada
Weiming · WM-X5040A
2010 · Controle sob consulta · China
Fresadora vertical de torreta da Shizuoka Iron Works. Leitura manual ou digital opcional. A cabeça da torreta pode girar ±45°. Fabricada em 1999.
Sistema de lubrificação manual, sistema de refrigeração externa
A cidade do revendedor é diferente da localização da máquina. Confirme disponibilidade e preço com o vendedor.
Carregando…
| Velocidade do fuso | 66–5440 rpm |
|---|---|
| Potência do motor do fuso | 3,7 kW (5 HP) |
| Tamanho da mesa de trabalho | 1270 x 254 mm |
| Curso X/Y/Z | 800/400/420 mm |
| Cone do fuso | R8 |
| Peso da máquina | aprox. 1550 kg |
| Giro da cabeça do fuso | ±45° |
| Curso do eixo X | 800 mm |
| Curso do eixo Y | 400 mm |
| Curso do eixo Z | 420 mm |
| Curso da bucha do fuso | 127 mm |
| Configuração das ranhuras em T | 3 ranhuras x 16 mm |
| Espaçamento das ranhuras em T | 50 mm |
| Sistema de lubrificação | lubrificação manual |
| Sistema de refrigeração | refrigeração externa |
| Ano de fabricação | 1999 |
Inventário relacionado

Weiming · WM-X5040A
2010 · Controle sob consulta · China

Jingling · X5042A
2011 · Controle sob consulta · China

BYJC · 6132
Ano sob consulta · Controle sob consulta · China