
Máy phay vạn năng Nantong No. 4 đã qua sử dụng
Nantong
Liên hệ để biết năm sản xuất · Liên hệ để biết hệ điều khiển · Trung Quốc
Máy phay đứng tháp phay Shizuoka Iron Works. Tùy chọn đọc số thủ công hoặc kỹ thuật số. Đầu tháp có thể xoay ±45°. Sản xuất năm 1999.
Hệ thống bôi trơn thủ công, hệ thống làm mát bên ngoài
| Tốc độ trục chính | 66–5440 vòng/phút |
|---|---|
| Công suất động cơ trục chính | 3,7 kW (5 HP) |
| Kích thước bàn làm việc | 1270 x 254 mm |
| Hành trình X/Y/Z | 800/400/420 mm |
| Côn trục chính | R8 |
| Trọng lượng máy | xấp xỉ 1550 kg |
| Xoay đầu trục chính | ±45° |
| Hành trình trục X | 800 mm |
| Hành trình trục Y | 400 mm |
| Hành trình trục Z | 420 mm |
| Hành trình trục chính | 127 mm |
| Cấu hình rãnh chữ T | 3 rãnh x 16 mm |
| Khoảng cách rãnh chữ T | 50 mm |
| Hệ thống bôi trơn | bôi trơn thủ công |
| Hệ thống làm mát | làm mát ngoài |
| Năm sản xuất | 1999 |
Máy liên quan

Nantong
Liên hệ để biết năm sản xuất · Liên hệ để biết hệ điều khiển · Trung Quốc


JianYa
Liên hệ để biết năm sản xuất · Liên hệ để biết hệ điều khiển · Trung Quốc