
เครื่องเจียรทรงกระบอกภายนอก 1432/2 m ผลิตที่เซี่ยงไฮ้ สภาพใช้แล้ว
Shanghai Machine Tool Works · 1432/2m
2008 · สอบถามระบบควบคุม · จีน
นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ราคาเครื่องใหม่กว่า 2 ล้านหยวน มุมป้อนโต๊ะทำงานที่ศูนย์ชิ้นงาน: 90°
ระบบวัดหน้าปลาย, ระบบวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Tokyo Precision), ท้ายป้อนไฮดรอลิก
| ระยะแกว่งบนโต๊ะ | 320 มม. |
|---|---|
| ระยะระหว่างศูนย์ | 1000 มม. |
| น้ำหนักสูงสุดระหว่างศูนย์ | 150 กก. |
| ขนาดล้อเจียร (OD × กว้าง × ID) | 405 x 75 x 127 มม. |
| ความเร็วรอบล้อเจียร | 2120 min⁻¹ |
| ความเร็วรอบนอก | 45 ม./วินาที |
| ระยะเดินเต็มของโต๊ะทำงาน | 1270 มม. |
| ความเคลื่อนที่เร็ว | 15 ม./นาที |
| หน่วยตั้งค่าต่ำสุด | 0.0001 มม. |
| มุมหมุนโต๊ะทำงาน (ทวนเข็มนาฬิกา-ตามเข็มนาฬิกา) | 10° - 0° |
| ขนาดเครื่อง (ยาว×กว้าง) | 4100 x 2050 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 4500 กก. |
| ประเภทเครื่อง | เครื่องเจียระไนทรงกระบอก |
| คอนโทรลเลอร์ | Toyota GC 32 พร้อมอินเทอร์เฟซแบบสนทนา |
| ประเภทสปินเดิล | สปินเดิลแบบแรงดันน้ำมันคงที่ (Hydrostatic) |
| ราคาเดิม | >2,000,000 หยวน |
| มุมป้อนโต๊ะทำงานที่ศูนย์ชิ้นงาน | 90° |
| ขนาดล้อเจียร | 405 x 75 x 127 มม. |
| มุมหมุนโต๊ะทำงาน (พร้อมวัดหน้าปลาย) | 10° - 0° |
| การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Tokyo Precision |
| ท้ายป้อนไฮดรอลิก | รวม |
| ขนาดเครื่อง | 4100 x 2050 มม. |
| ยี่ห้อ | Toyoda |
| รุ่น | GL 4 P-100 |
| ประเภทโต๊ะทำงาน | 45 ม./วินาที |
| ความเร็วเคลื่อนที่เร็ว | 15 ม./นาที |
| มุมหมุนโต๊ะทำงาน (ทวนเข็ม - ตามเข็ม) | 10° - 0° |
| การวัดหน้าปลาย | รวม |
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

Shanghai Machine Tool Works · 1432/2m
2008 · สอบถามระบบควบคุม · จีน

Shanghai Machine Tool Works · 124
2008 · สอบถามระบบควบคุม · จีน

Hangzhou · 7130/1m
2008 · สอบถามระบบควบคุม · จีน